7*24小时全国服务热线
15617985511

当前位置:制砂机 > 产品中心 > 破碎装备 >

颚式破碎机

优势 维修方便 | 一机多用 | 粒型优异 | 易损件少

颚式破碎机

品质保障品质保障 厂家直销厂家直销 全天在线全天在线

进料粒度:≥120mm

生产能力:1-2200T/H

适用范围:广泛用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等行业。

处理物料:石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩等物料

产品概述:颚式破碎机也叫做鄂破机,该设备是矿山工业的重要设备之一,主要适用的物料破碎抗压强度不超过320兆帕坚硬或中硬矿石的粗,中破碎,此外在其他工业部门和小型矿山生产中有时也作细碎用。

全国统一销售热线15617985511

    产品介绍
    鄂式破碎机也叫作鄂破机、老虎口,该机主要用于矿山、建筑骨料加工中的粗碎工艺,用于实现物料的一次性粗碎加工,在设备组成上该机通过动颚和定颚的相互挤压、揉搓来进行物料的破碎,该机被广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中用于最高抗压强度为320Mpa以下物料的粗碎加工,万邦颚式破碎机经过不断的创新实践和工艺改进,其结构及技术均有很大提升,具有结构简单、工作可靠、操作容易、维护方便、费用较低等优点。可对石英石、青石、河卵石、鹅卵石、石灰石、铁矿石等石料进行加工破碎。在产品特点上万邦颚式破碎机具有破碎比大、高效节能、承载能力强、排料大小可调等优势。
颚式破碎机
颚式破碎机


    结构原理
  颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
颚式破碎机
鄂式破碎机结构

    技术参数
型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600
相关新闻相关新闻